Detalhes do produto
Certificação: CE
Termos de pagamento e envio
Modelo N.O.: |
Por exemplo: M0-010055-D1# |
Características: |
Isolantes |
Pacote de transporte: |
paletes de madeira |
Especificações: |
CE |
Marca comercial: |
Marco |
Origem: |
Ningbo, China |
Código do SH: |
8428909090 |
Aplicação: |
Guindaste de oficina, guindaste de navio, guindaste de armazém, guindaste de edifício |
Mecanismo elevador: |
Scissor o elevador |
Capacidade de carga: |
nível do peso |
Movimentos: |
Estacionário |
Tipo de motor: |
Máquinas hidráulicas |
Modo de corrida: |
Estacionário |
Personalização: |
Disponível |
Modelo N.O.: |
Por exemplo: M0-010055-D1# |
Características: |
Isolantes |
Pacote de transporte: |
paletes de madeira |
Especificações: |
CE |
Marca comercial: |
Marco |
Origem: |
Ningbo, China |
Código do SH: |
8428909090 |
Aplicação: |
Guindaste de oficina, guindaste de navio, guindaste de armazém, guindaste de edifício |
Mecanismo elevador: |
Scissor o elevador |
Capacidade de carga: |
nível do peso |
Movimentos: |
Estacionário |
Tipo de motor: |
Máquinas hidráulicas |
Modo de corrida: |
Estacionário |
Personalização: |
Disponível |
Vendas a quente para mesa de elevação única Marco de 0,5-1 toneladas com homologação CE: | ||||||||
Art. Não. | Tipo | Capacidade (kg) | Plataforma (L*W) | Altura de elevação (mm) | Altura própria (mm) | Tempo (s) de elevação | Motor (kw) | Peso (kg) |
860000 | M0-010055-D1# | 500 | 800*600 | 500 | 180 | 9 | 0.75 | 130 |
860001 | M1-005090-D1 | 500 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
861001 | M1-010090-D1B | 500 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
860002 | M1-005125-D1 | 500 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 225 |
860003 | M2-005160-D1 | 500 | 2250*800 | 1600 | 220 | 33 | 0.75 | 370 |
860004 | M1-010055-D1# | 1000 | 1000*800 | 550 | 180 | 11 | 0.75 | 170 |
860010 | M1-010090-D1 | 1000 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
862010 | M1-010090-D2 | 1000 | 1350*1200 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 220 |
861010 | M1-010090-D1B | 1000 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
860011 | M1-010125-D1 | 1000 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 240 |
860012 | M2-010125-D2B | 1000 | 1800*1200 | 1250 | 235 | 30 | 1.1 | 370 |
860013 | M2-010160-D2 | 1000 | 2250*1000 | 1600 | 235 | 30 | 1.1 | 400 |
860014 | M2-010160-D2B | 1000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 30 | 1.1 | 490 |
Tags: